Horários dos Transportes
![]() |
![]() |
| Localidade | Hora |
|---|---|
| Beringel | 7:45 |
| Beja | 8:00 |
| Vidigueira | 8:25 |
| Vila de Frades | 8:30 |
| Cuba | 8:40 |
| Vila Alva | 8:50 |
| Vila Ruiva | 8:55 |
![]() |
![]() |
| Localidade | Hora |
|---|---|
| Ferreira do Alentejo | 8:10 |
| Peroguarda | 8:25 |
| Alfundão | 8:30 |
| Odivelas | 8:40 |
![]() |
![]() |
| Localidade | Hora |
|---|---|
| Torrão | 8:30 |
![]() |
![]() |
| Localidade | Hora |
| Torrão | 8:30 |
![]() |
![]() |
| Localidade | Hora |
|---|---|
| Oriola | 8:35 |
| Outeiro | 8:45 |
![]() |
![]() |
| Localidade | Hora |
|---|---|
| Alcáçovas | 8:30 |
| Viana do Alentejo | 8:30 |
| Aguiar | 8:30 |
| Outeiro | 8:30 |
| Vila Nova da Baronia | 8:45 |















